Modeller | DUOTEC COMPACT 24 | DUOTEC COMPACT 30 | |
ISITMA ÖZELLİKLERİ | |||
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | |
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 92 | 92 |
Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 22 | 28 |
Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80-60°C (P4) | kW | 21,7 | 27,7 |
Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80-60°C | kW | 4,2 | 5,5 |
Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 86,3 | 86,1 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kw | 7,3 | 9,4 |
%30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 96,9 | 96,8 |
Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 23,7 | 30,4 |
Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 4,7 | 6,1 |
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 68 | 87 |
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | 3 |
Genleşme tankı kapasitesi | l | 7 | 7 |
Kombi WhatsApp ile Sor
Baymak Duotec Compact Tam Yoğuşmalı Kombi
- A Sınıfı Enerji Verimliliği
- Premix Yanma Teknolojisiyle Yüksek Tasarruf
- Modeller: DUOTEC COMPACT 24 / DUOTEC COMPACT 30
- Cold Burner Door Teknolojisiyle Düşük Yakıt Sarfiyatı
- Kompakt Boyutlar Sayesinde Yerden Tasarruf
- Yeni Nesil Pompasıyla Düşük Elektrik Sarfiyatı
- Garanti süresi, ürünün ilk çalıştırma tarihinden itibaren başlamaktadır.
Whatsapp ile ulaşın
Whatsapp ile ulaşın
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.