Modeller | ELEGANT ECO 12 | ELEGANT ECO 18 |
Sezonsal Enerji Sınıfı(Soğutma) | A++ | A++ |
Sezonsal Enerji Sınıfı(Isıtma) | A+ | A+ |
Elektrik Değerleri(V/Faz/Hz) | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
Pdesign Soğutma Kapasitesi(Btu/h) | 11.600 | 17.401 |
Soğutma Kapasitesi(Btu/h) | 11600(2729~12965) | 17401(4435~18083) |
Soğutma Elektrik Tüketimi(KW/h) | 1,34(0,20~1,50) | 1,68(0,28~1,80) |
SEER(W/W) | 6,2 | 6,7 |
Soğutma Çalışma Akımı(A) | 5,90(0,80~6,60) | 1,68 (0,28~1,80) |
Pdesign Isıtma Kapasitesi(Btu/h) | 8.188 | 11.259 |
Isıtma Kapasitesi(Btu/h) | 11942(2729~13648) | 17742(4435~18083) |
Isıtma Elektrik Tüketimi(KW/h) | 0,95 (0,20~1,40) | 1,43 (0,22~1,50) |
SCOP(W/W) | 4,0 | 4,0 |
Isıtma Çalışma Akımı(A) | 4,10(0,80~6,10) | 6,40 (1,00~7,00) |
Hava Debisi(m3/h) | 600 | 850 |
Nem Alma Kapasitesi(l/h) | 1,7 | 2,5 |
Dış Ünite Ses Gücü(dB) | 61 | 62 |
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 570 | 560 |
İç Ünite Boyutları(mm) | 750×285×200 | 900×310×225 |
Dış Ünite Boyutları(mm) | 649×450×232 | 708×530×258 |
İç Ünite Ağırlığı(kg) | 7,5 | 10,0 |
Dış Ünite Ağırlığı(kg) | 18.5 | 22,0 |
Bakır Boru Ölçüleri(inç) | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 |
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m) | 4 | 4 |
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) | 20 | 20 |
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) | 10 | 10 |
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) | 20 | 20 |
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 1,5 mm2 |
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 5 x 1 mm2 | 5 x 1 mm2 |
Klima WhatsApp ile Sor
Baymak Elegant Eco Duvar Tipi Split Klima
- Soğutmada A++, Isıtmada A+ Enerji Sınıfı
- Baymak Yetkili Servis tarafından Montaj Dahil
- R32 soğutucu akışkan
i Feel teknolojisiyle hassas sıcaklık kontrolü, yeni nesil inverter teknolojisi ve Turbo Mod ile hızlı soğutma sağlar.
Whatsapp ile ulaşın
Whatsapp ile ulaşın
Whatsapp ile ulaşın
Whatsapp ile ulaşın
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.