| Min. nominal ısıl yük (80/60 °C) | 3 kW |
|---|---|
| Maks. nominal ısıl yük (80/60 °C) | 24 kW |
| Maks. nominal ısıl yük (50/30 °C) | 25,2 kW |
| Maksimum kapasitesinin 30 %’unda ve düşük sıcaklık çalışmasında | 8,1 kW |
| Maks. gidiş suyu sıcaklığı | 82°C |
| Maksimum nominal ısıl yük, ısıtma | 24,5 kW |
| Elektrik bağlantısı | 230 V |
| Elektrik frekansı | 50 Hz |
| Koruma sınıfı (EN 60529) | “IPX4D, B23/B33 |
| Maks. elektrik güç çekişi | 110 W |
| Min. elektrik güç çekişi | 13 W |
| Net ağırlık | 43 kg |
| Genişlik | 440 mm |
| Yükseklik | 780 mm |
| Derinlik | 365 mm |
| Gaz bağlantısı | 1 Zoll |
| Gidiş suyu hattı ve dönüş suyu hattı bağlantısı | 1/2 Zoll |
| Kayıtlı ısıl güç | 24 kW |
| Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği | 94 % |
| Su ısıtması enerji verimliliği | 86 % |
| H2 Ready | Hayır |
| Uygun yakıtlar | Gaz |
| Condens 5700i W 24 kW | 62.892 TL (KDV Dahil) |
| Condens 5700i W 30 kW | 67.830 TL (KDV Dahil) |
| Condens 5700i W 35 kW | 74.502 TL (KDV Dahil) |









Mssbey –
Çok kullanışlı herkese öneririm.